2027 Girls High School Basketball Georgia Player Rankings
Top 25 in Georgia
| # | Player | Pos | Ht | High School | Club / Travel Team | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C'India Dennis | PG | 5'4" | Creekside | FBC United | View profile |
| 2 | Kie'Aundria Acree | PG/CG | 6'0" | Monroe | Untamed | |
| 3 | Finley Parker | SF/PF | 6'3" | River Ridge | Southeast All Stars | |
| 4 | London Smith | PG | 5'5" | — | HER Elite | |
| 5 | Giaunni Rogers | CG/SG | 5'9" | — | HER Elite | |
| 6 | Trinitee Thomas | SG | 5'9" | Warner Robins | — | |
| 7 | Nimah Ibidunni | PF/SF | 6'2" | Alexander | Team Elite 3SSB | |
| 8 | Morgan Landrum | PF | 6'0" | North Paulding | wer1girlz | |
| 9 | Aila Courtenay | C/PF | 6'3" | St. Francis | AEBL Girlz | |
| 10 | Sophia Louis-Pierre | SF | 6'1" | Galloway | Team Elite 3SSB | |
| 11 | Nyla Black | CG | 5'9" | Horizon Christian | Elevate Elite | |
| 12 | Rhianna Boynton | PF | 6'0" | Hardaway | — | |
| 13 | Carly Bass | SG | 6'0" | Sequoyah | — | |
| 14 | E'miah Fields | PG/SG | 5'9" | Buford | Essence EYBL | View profile |
| 15 | Lindsey Kopacek | C/PF | 6'2" | Starr's Mill | Southeast All Stars | |
| 16 | Gabriella Benjamin | SG | 6'0" | Lakeside-DeKalb | — | |
| 17 | MacKenzee Williams | PG | 5'9" | Woodward Academy | — | |
| 18 | Bristol Kersh | CG | 5'7" | Cherokee Bluff | — | |
| 19 | Naima Foster | C | 6'2" | Luella | — | |
| 20 | Aubriyana Camp | CG | 5'7" | Dalton | Southeast All Stars | |
| 21 | Tobi Owolabi | PG | 5'4" | Norcross | MBJ Elite | |
| 22 | Sanai McKenzie-Watson | PF/SF | 5'11" | Grovetown | Academy Elite | |
| 23 | Savannah Aparicio | PG | 5'8" | Etowah | AEBL Wer1 | |
| 24 | Audrey Lunsford | CG | 5'9" | Elbert County | FBC NextUp | |
| 25 | Chabria Tate | CG | 5'6" | Laney | FBC Legacy |
Updated August 23, 2026
More Girls Basketball Rankings
Girls BasketballClass of 2027 National·2027 Alabama·2027 Arkansas·2027 Arizona·2027 California·2027 Colorado·2027 Florida·2027 Georgia·2027 Illinois·Class of 2028 National·2028 Alabama·2028 Arizona·2028 California·2028 Colorado·2028 Florida·2028 Georgia·2028 Illinois·2029 Alabama·2029 Arkansas·2029 Arizona·2029 Colorado·2029 Florida·2029 Georgia·2029 Illinois
