2029 Girls High School Basketball Georgia Player Rankings
Top 25 in Georgia
| # | Player | Pos | Ht | High School | Club / Travel Team | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carib Morris | SF | 6'3" | — | HER Elite | View profile |
| 2 | Peyton Frazier | PF | 6'3" | GAC | Team Elite 3SSB | |
| 3 | Zoë Williams | PG | 5'7" | Marietta | Team Elite 3SSB | |
| 4 | Ella David | CG | 5'11" | Oconee County | Alabama Starz EYBL | |
| 5 | Paris Wilson | PG/SG | 5'5" | McEachern | — | |
| 6 | Millie Southards | PG/SG | 5'6" | Rabun County | — | |
| 7 | Alana DeWitt | SG/SF | 5'11" | Marietta | AEBL Girlz | |
| 8 | Jayden Whelchel | CG | 5'8" | Sequoyah | — | |
| 9 | Safari Underdue | PF | 6'0" | Langston Hughes | — | |
| 10 | Sarah Needom | C | 6'5" | South Gwinnett | — | |
| 11 | Saige Walker | PG/SG | 5'4" | Gainsville High School | HER Elite | |
| 12 | Elle Johnson | C | 6'2" | Jefferson | — | |
| 13 | Imari Thompson | CG | 5'11" | Luella | FBC BOUNCENATION | |
| 14 | Paizley Hicks | SG/CG | 5'9" | — | — | |
| 15 | Niya Daniels | C | 6'1" | Commerce | Wood Elite | |
| 16 | Brooklyn Arnold | SG/SF | 5'11" | — | Team Elite 3SSB | |
| 17 | Kandyce Hopkins | PF/C | 6'2" | — | FBC Reign | |
| 18 | Mak Taylor | CG/PG | 5'7" | Gilmer | Wood Elite | |
| 19 | Mickiyah Fields | PG/CG | 5'7" | South Effingham | Zone 6 Celtics | |
| 20 | Mya Glover | PG/SG | 5'9" | Grayson | New Era Hoopz | |
| 21 | Tallulah Ball | PG | 5'2" | North Hall | — | |
| 22 | Jermani Mincey | SF | 5'10" | Buford | AEBL Girlz | |
| 23 | Ellie Warren | CG/SG | 6'0" | Marist | Team Elite 3SSB | |
| 24 | Naomi Hulett | SG/SF | 5'5" | North Murray | Thunder Basketball | |
| 25 | Michala Butler | PG | 5'5" | — | HER Elite |
Updated August 23, 2026
More Girls Basketball Rankings
Girls BasketballClass of 2027 National·2027 Alabama·2027 Arkansas·2027 Arizona·2027 California·2027 Colorado·2027 Florida·2027 Georgia·2027 Illinois·Class of 2028 National·2028 Alabama·2028 Arizona·2028 California·2028 Colorado·2028 Florida·2028 Georgia·2028 Illinois·2029 Alabama·2029 Arkansas·2029 Arizona·2029 Colorado·2029 Florida·2029 Georgia·2029 Illinois
